聯系我們
發賣熱線:-
吳師長教師:136-3747-7181
張蜜斯:158-0253-3312
微旌旗燈號:13637477181
公司地址:新莊市嶽麓區青山路9號高爾電機
産品具體
電動六座老爺車E款報價
一: 車型圖片
二:車型參數和設置裝備擺設,
六座老爺車E款具體參數 | |
車型號: | LX6E |
外型尺寸: | 長×寬×高 4280××2000㎜ |
整備質量: | 820㎏ |
軸距: | 2710㎜ |
前後輪距: | 1210/1150 mm |
最小離地間隙: | 125㎜ |
最高車速: | 25-30㎞/h |
最高車速制動間隔: | 4.5 m |
最小轉彎半徑: | 5.5 m |
最大爬坡度: | 25-30% |
額外功率: | 5.0 KW |
電瓶電壓 | 48V |
照明電壓及功率: | 12V.110w |
一次充電時光: | 8-10小時 |
充斥電後續駛裏程: | 80-100km |
重要設置裝備擺設表 | |
底盤: | 高強度合金車架底盤 |
機電: | 合夥4KW 大動力交換機電 |
電控: | 合夥原裝他勵IN-POWER交換電控 |
電池: | 合夥8個6V 170AH大容量免保護電池 |
充機電: | 合夥全主動電腦智能充機電 |
後橋: | 體式後橋、帶主加速及差速器、鋼板彈簧吊掛、筒式液壓減震(嘉義牌,國際第一品牌) |
吊掛體系: | 前懸爲雙橫臂式自力懸架、液壓減振體系;後懸爲縱置板簧式非自力懸架、液壓減振體系 |
轉向體系: | 雙推齒輪齒條轉向體系,主動間隙賠償功效 |
制動體系: | 前輪液壓盤式制動器/後輪液壓鼓式制動器,具機械駐車制動功效 |
頂棚/玻璃: | 防雨布質頂棚;汽車玻璃帶雨刮器 |
輪胎: | 165/70R14真空輪胎,鋁合金輪辋 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了